欢迎您访问中华铜加工网 今天是:2009-1-7  星期三 首页 | 广告 | VIP | 注册 | 留言 | 在线聊天室
  找企业  |  找原辅材料  |  找设备  |  找产品  |  找客户  | 找行情  |  找人才  |  找工作
广告服务价格表 广告服务合同样本
请电话咨询或给我们留言  电 话:0562-2828653  传 真:0562-2832925  邮 箱:fzppzf@263.net  Q Q: 992007390 942677057
广告服务价格表
 
序号 频道 位置 尺寸 动/静 月(元) 季度(元) 半年(元) 全年(元)
1 首页 首页顶端1 298*55 3000 9000 14400 25200
2 首页 首页顶端2 298*55 3000 9000 14400 25200
3 首页 Logo下方 160*55 2000 6000 9600 16800
4 首页 首页横幅1 578*72 3500 10500 16800 29400
5 首页 首页横幅2 578*72 2000 6000 9600 16800
6 首页 首页横幅3 578*72 1500 4500 7200 12600
7 首页 首页横幅4 578*72 1500 4500 7200 12600
8 首页 首页要闻右端1 168*50 800 2400 3840 6720
9 首页 首页要闻右端2 168*50 800 2400 3840 6720
10 首页 首页要闻右端3 168*50 800 2400 3840 6720
11 首页 首页要闻右端4 168*50 800 2400 3840 6720
12 首页 飘动广告 - 4000 12000 19200 33600
13 首页 旗帜广告1—4 106*295 4000 12000 19200 33600
14 首页 旗帜广告其他 106*168 2000 6000 9600 16800
15 首页 左下侧广告服务1 170*50 300 900 1440 2520
16 首页 左下侧广告服务其他 170*50 200 600 960 1680
17 内页 新闻信息(上) 575*75 600 1800 2880 5040
18 内页 新闻信息(下) 575*75 500 1500 2400 4200
19 内页 供求信息(上) 575*75 600 1800 2880 5040
20 内页 供求信息(下) 575*75 500 1500 2400 4200
21 内页 材料行情(上) 575*75 600 1800 2880 5040
22 内页 材料行情(下) 575*75 500 1500 2400 4200
23 内页 技术交流(上) 575*75 600 1800 2880 5040
24 内页 技术交流(下) 575*75 500 1500 2400 4200
25 内页 企业黄页(上) 575*75 600 1800 2880 5040
26 内页 企业黄页(下) 575*75 500 1500 2400 4200
27 内页 人才市场(上) 575*75 600 1800 2880 5040
28 内页 人才市场(下) 575*75 500 1500 2400 4200
29 内页 推荐企业 575*75 600 1800 2880 5040
30 内页 推荐产品 575*75 600 1800 2880 5040
31 内页 找企业(上) 575*75 600 1800 2880 5040
32 内页 找企业(下) 575*75 500 1500 2400 4200
33 内页 找产品(上) 575*75 600 1800 2880 5040
34 内页 找产品(下) 575*75 500 1500 2400 4200
35 内页 找客户(上) 575*75 600 1800 2880 5040
36 内页 找客户(下) 575*75 500 1500 2400 4200
37 内页 找设备(上) 575*75 600 1800 2880 5040
38 内页 找设备(下) 575*75 500 1500 2400 4200
39 内页 找原料(上) 575*75 600 1800 2880 5040
40 内页 找原料(下) 575*75 500 1500 2400 4200
41 内页 找供应(上) 575*75 600 1800 2880 5040
42 内页 找供应(下) 575*75 500 1500 2400 4200
43 内页 找求购(上) 575*75 600 1800 2880 5040
44 内页 找求购(下) 575*75 500 1500 2400 4200
45 内页 找行情(上) 575*75 600 1800 2880 5040
46 内页 找行情(下) 575*75 500 1500 2400 4200
47 内页 找人才(上) 575*75 600 1800 2880 5040
48 内页 找人才(下) 575*75 500 1500 2400 4200
49 论坛 首页(上)横幅 575*50 2000 6000 9600 16800
50 论坛 首页(上)两侧 180*50 800 2400 3840 6720
51 论坛 首页(下)横幅 575*50 1500 4500 7200 12600
52 论坛 首页(下)两侧 180*50 500 1500 2400 4200
49 论坛 内页(上)横幅 575*50 1600 4800 7680 13440
50 论坛 内页(上)两侧 180*50 500 1500 2400 4200
51 论坛 内页(下)横幅 575*50 1200 3600 5760 10080
52 论坛 内页(下)两侧 180*50 300 900 1440 2520

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | VIP服务 | 网站建设 | 软件服务 | 联系我们
服务电话:0562-2828653  传真:0562-2832925  维护:志扬软件
皖ICP备06010005号 中华铜加工网 版权所有,未经书面协议授权,禁止转载使用。